广州市高级技工学校
2007年4月29日 14:43:02 作者: 来源: 本网专搞
| 办学地点 | 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 女生比例 | 上课地点 | 备注 |
| 1 | 模具制造与数控技术(技师班) | 5年 | 高中、中职毕业生 | 50 | 10% | 总校 | 1、各校区地址: a.黄石东校区(校本部):广州市黄石东路68号 b.马务校区:黄石西路马务黄沙岗 c.江高校区:(原广州市农业中专学校):白云区江高镇江村社岗 2、身体条件 | |
| 2 | 模具制造与数控技术(高级班) | 3年 | 500 | 10% | 其中300人第一年在海珠电大上课 | |||
| 3 | 机电一体化(高级班) | 3年 | 100 | 10% | 总校 | |||
| 4 | 模具制造与数控技术(高级班) | 5年 | 初中毕业生 | 300 | 10% | |||
| 5 | 机电一体化 (高级班) | 5年 | 100 | 10% | ||||
| 6 | 计算机高新技术(动漫制作)(高级班) | 5年 | 100 | 40% | ||||
| 7 | 计算机高新技术(信息化管理)(高级班) | 5年 | 50 | 40% | ||||
| 8 | 汽车现代技术应用与维修(高级班) | 5年 | 50 | 0% | ||||
| 9 | 汽车现代技术应用与维修 | 5年 | 50 | 0% | ||||
| 10 | 电工技术与制冷 | 3年 | 50 | 0% | ||||
| 11 | 汽车营销与物流 | 3年 | 50 | 不限 | ||||
| 12 | 商务管理 | 3年 | 50 | 不限 | ||||
| 13 | 现代园林工艺 | 3年 | 50 | 不限 | ||||
| 14 | 畜牧兽医(动物检疫与防疫) | 3年 | 50 | 不限 | ||||
| 15 | 宠物医疗与护理 | 3年 | 50 | 不限 | ||||
| 16 | 数控技术与机械加工 | 3年 | 100 | 不限 | 荔湾分教点 | |||
| 17 | 模具制造与数控加工 | 3年 | 100 | 不限 | 番禺分教点 | |||
| 18 | 数控技术与机械加工 | 3年 | 100 | 不限 | ||||
| 19 | 模具设计与制造 | 3年 | 50 | 不限 | 增城分教点 | |||
| 20 | 模具设计与数控技术 | 3年 | 50 | 不限 |

