广州市冶金高级技工学校
2007年4月29日 15:16:01 作者: 来源:
广州市冶金高级技工学校(中心校区)
| 序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 入读条件 |
| 1 | 高技起点预备技师(2年) | 机电与数控技术 | 2 | 40 | 该专业或相近专业的高级班毕业生 |
| 2 | 高中起点预备技师(4年) | 机电与数控技术 | 4 | 40 | 高中毕业生 |
| 3 | 机电一体化 | 4 | 40 | ||
| 4 | 汽车检测与维修 | 4 | 40 | ||
| 5 | 高技起点技师(2年) | 计算机网络技术 | 2 | 40 | 该专业或相近专业的高级班毕业生 |
| 6 | 高中起点技师(4年) | 计算机网络技术 | 4 | 40 | 高中毕业生 |
| 7 | 电子商务技术 | 4 | 40 | ||
| 8 | 高中起点高级技工大专 | 机电与数控技术 | 3 | 40 | 高中毕业生 |
| 9 | 汽车检测与维修 | 3 | 40 | ||
| 10 | 机电与制冷技术 | 3 | 40 | ||
| 11 | 电子商务与财务管理 | 3 | 40 | ||
| 12 | 机电一体化 | 3 | 40 | ||
| 13 | 计算机应用与动漫设计 | 3 | 40 | ||
| 14 | 国际商务与文秘 | 3 | 40 | ||
| 15 | 汽车商务与物流 | 3 | 40 | ||
| 16 | 初中起点高级技工大专 | 机电与数控技术 | 5 | 40 | 初中毕业生 |
| 17 | 模具制造技术 | 5 | 40 | ||
| 18 | 汽车检测与维修 | 5 | 40 | ||
| 19 | 计算机应用与动漫设计 | 5 | 40 | ||
| 20 | 电子商务与财务管理 | 5 | 40 | ||
| 21 | 机电一体化 | 5 | 40 | ||
| 22 | 计算机网络技术 | 5 | 40 | ||
| 23 | 初中起点中级技工 | 汽车检测与维修 | 3 | 40 | 初中毕业生 |
| 24 | 汽车电气与空调 | 3 | 40 | ||
| 25 | 机电与汽车维修 | 3 | 40 | ||
| 26 | 机电与数控技术 | 3 | 40 | ||
| 27 | 模具制造技术 | 3 | 40 | ||
| 28 | 数控加工与系统维护 | 3 | 40 | ||
| 29 | 电子商务技术 | 3 | 40 | ||
| 30 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | ||
| 31 | 计算机应用与物业管理 | 3 | 40 | ||
| 32 | 计算机美工与广告设计 | 3 | 40 | ||
| 33 | 电气自动化与物业管理 | 3 | 40 | ||
| 34 | 服装设计与营销 | 3 | 40 | ||
| 35 | 财会电算化与文秘 | 3 | 40 | ||
| 36 | 国际商务与文秘 | 3 | 40 | ||
| 37 | 旅游与酒店管理 | 3 | 40 | ||
| 38 | 汽车商务与物流 | 3 | 40 | ||
| 39 | 机电与钳焊 | 3 | 40 | ||
| 40 | 机电与制冷技术 | 3 | 40 | ||
| 41 | 电梯安装与维护 | 3 | 40 | ||
| 42 | 计算机应用与动漫设计 | 3 | 40 |
广州市冶金高级技工学校(南校区)
| 序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 入读条件 |
| 1 | 高技起点技师(2年) | 计算机网络技术 | 2 | 50 | 该专业或相近专业的高级班毕业生 |
| 2 | 初中起点高级技工大专 | 机电与数控技术 | 5 | 40 | 初中毕业生 |
| 3 | 模具制造技术 | 5 | 40 | ||
| 4 | 计算机网络技术 | 5 | 40 | ||
| 5 | 电子商务与财务管理 | 5 | 40 | ||
| 6 | 汽车检测与维修 | 5 | 40 | ||
| 7 | 计算机应用与动漫设计 | 5 | 40 | ||
| 8 | 初中起点中级技工 | 机电与数控技术 | 3 | 40 | 初中毕业生 |
| 9 | 模具制造技术 | 3 | 40 | ||
| 10 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | ||
| 11 | 计算机应用与物业管理 | 3 | 40 | ||
| 12 | 财会电算化与文秘 | 3 | 40 | ||
| 13 | 国际商务与文秘 | 3 | 40 | ||
| 14 | 国际商务与物流 | 3 | 40 | ||
| 15 | 机电与钳焊 | 3 | 40 | ||
| 16 | 汽车检测与维修 | 3 | 40 | ||
| 17 | 机电与汽车维修 | 3 | 40 | ||
| 18 | 计算机应用与动漫设计 | 3 | 40 | ||
| 19 | 电气自动化物业管理 | 3 | 40 | ||
| 20 | 计算机美工与广告设计 | 3 | 40 | ||
| 21 | 高技起点预备技师(2年) | 机电与数控技术 | 2 | 40 | 该专业或相近专业的高级班毕业生 |
| 22 | 机电一体化 | 3 | 40 | ||
| 23 | 机电一体化 | 3 | 40 | ||
| 24 | 高中起点预备技师(4年) | 机电与数控技术 | 4 | 40 | 高中毕业生 |
| 25 | 机电一体化 | 4 | 40 | ||
| 26 | 汽车检测与维修 | 4 | 40 | ||
| 27 | 高中起点高级技工大专 | 机电与数控技术 | 3 | 40 | 高中毕业生 |
| 28 | 计算机应用与动漫设计 | 3 | 40 | ||
| 29 | 机电一体化 | 3 | 40 | ||
| 30 | 电子商务与财务管理 | 3 | 40 | ||
| 31 | 国际商务与文秘 | 3 | 40 | ||
| 32 | 汽车商务与物流 | 3 | 40 | ||
| 33 | 高中起点技师(4年) | 计算机网络技术 | 4 | 40 | 高中毕业生 |
广州市冶金高级技工学校(北校区)

